Критерии определения призёров и победителей

Было предложено 6 задач, состоящих из различного числа подзадач:

  • 1 задача — 4 вопроса по 0,25 баллов за каждый
  • 2 задача — 1 вопрос - 1 балл
  • 3 задача — 4 вопроса по 1 баллу за каждый
  • 4 задача — 1 вопрос - 1 балл
  • 5 задача — 4 вопроса по 1 баллу за каждый
  • 6 задача — 4 вопроса по 1 баллу за каждый

Победителями и призёрами Олимпиады признаются участники заключительного этапа Олимпиады, работы которых удовлетворяют следующим обязательным критериям:

  • в результате правильных решений задач получены правильные ответы;
  • ответ достаточно обоснован.

При нарушении этих условий за подзадачу присваивался 0 баллов.

При оценке решений задач они могли быть частично зачтены, если участником была предложена оригинальная идея, не доведенная до правильного ответа.

Разделение на категории призёров и победителей основано на общей сумме набранных баллов за решение всех задач.

2013-2014 Победитель Призёр 2 Призёр 3
9 класс больше или равно 9 8 7
10 класс больше или равно 9 8 7
11 класс больше или равно 9 8 7

Задания заключительного этапа 2013-2014


Результаты заключительного этапа 2013-2014

Участник Школа Количество баллов
1 Савельев Олег 533.0 9.0
2 Тарасов Денис 533.0 9.0
3 Чавчавадзе Андрей 229.0 9.0
4 Карнаухова Екатерина 147.0 8.5
5 Амиров Фарит 533.0 8.0
6 Троицкий Михаил 533.0 8.0
7 Коринчук Валентина 533.0 8.0
8 Крылов Дмитрий 113.0 7.5
9 Антонюк Валерий 533.0 7.0
10 Зарх Леонид 533.0 7.0
11 Юргенсон Олег 242.0 7.0
12 Землянский Юрий 533.0 7.0
13 Шурыгин Димитрий Аничков лицей 7.0
14 Касатиков Антон 533.0 6.0
15 Михеева Татьяна 533.0 6.0
16 Судиславлева Анастасия 533.0 6.0
17 Малыгин Михаил 155.0 5.5
18 Ким Анастасия 533.0 5.0
19 Гончаров Никита 179.0 4.5
20 Клепач Никита 299.0 4.5
21 Щеголева Анастасия 533.0 4.5
22 Кантемирова Елизавета 179.0 4.0
23 Гусейнов Тимур 533.0 3.5
24 Голиков Станислав 500.0 3.5
25 Эмдин Марк 155.0 3.5
26 Нестеров Дмитрий 3, Луга 3.5
27 Тарасова Ксения 533.0 3.0
28 Лисин Федор 2, Луга 3.0
29 Коротаев Артем 500.0 2.5
30 Артёмов Дмитрий 11.0 2.0
31 Рудченко Никита 483.0 2.0
32 Субботина Юлия 179.0 2.0
33 Архипов Николай 11.0 1.5
34 Кряжева-Черная Полина 533.0 1.5
35 Сизов Дмитрий 147.0 1.5
36 Варламова Светлана 528.0 1.0
37 Войталюк Кристина 179.0 1.0
38 Костин Илья Петергофская гимназия императора Александра 2 1.0
39 Налбат Иван 533.0 0.5
40 Станиславский Артемий колледж «Метрострой» 0.0
41 Затепякин Михаил лицей 533 0.0
42 Бондаренко Денис лицей 533 0.0
43 Римский-Корсаков Александр лицей 533 0.0
44 Закусило Виталий лицей 533 0.0
45 Курсанин Денис лицей 533 0.0
46 Севостьянов Андрей лицей 533 0.0
47 Пекедов Владимир ГБОУ гимназия №528 0.0
48 Дерябина Галина ГБОУ гимназия №177 0.0
49 Лагута Роман ГБОУ школа № 617 Приморского района Санкт-Петербурга 0.0
50 Никифоров Павел лицей 533 0.0
51 Котов Борис лицей 533 0.0
52 Шаркова Дарья ГБОУ лицей №299 0.0
53 Дворецкий Виталий лицей 533 0.0
54 Иванов Александр лицей 533 0.0
55 Аввакумов Аркадий лицей 533 0.0
56 Фомичева Мария лицей 533 0.0
57 Соколова Александра ГБОУ лицей №179 0.0
58 Субботкина Юлия ГБОУ лицей №179 0.0
59 Ключев Владислав ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт-Петербурга 0.0
60 Ваштай Валерия ГБОУ школа № 617 Приморского района Санкт-Петербурга 0.0
61 Ганина Екатерина ГБОУ лицей №179 0.0
62 Барышников Роман ГБОУ лицей №179 0.0
63 Кондакова Ксения Петергофская гимназия императора Александра II 0.0